temmuz-aralik-donemi-122-bin-351-tl-olmustu-9144

 

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

 

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

 

2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL

2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL

2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL

2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL

2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL

2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL

2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL

2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL

2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL

2023 (1 Temmuz-31 Aralık): 122 bin 351 TL

 

 

 

 

son dakika.com